Merge branch 'main' of https://git.ieslamar.org/Santi/ProyectoFinalPython
This commit is contained in:
		
						commit
						86425ced1e
					
				
							
								
								
									
										75
									
								
								README.md
								
								
								
								
							
							
						
						
									
										75
									
								
								README.md
								
								
								
								
							|  | @ -0,0 +1,75 @@ | |||
|  | ||||
| 
 | ||||
| Descripción General | ||||
| 
 | ||||
| La Aplicación Responsive Window es una aplicación de escritorio multifuncional con las siguientes características principales: | ||||
| 
 | ||||
| Panel del Clima: Muestra información climática actual de Denia, incluyendo temperatura, condiciones de viento y calidad del aire. | ||||
| 
 | ||||
| Interfaz con Pestañas: | ||||
| 
 | ||||
| Descarga de Música: Descarga y gestiona archivos de música. | ||||
| 
 | ||||
| Lista de Tareas: Organiza tareas y gestiona actividades diarias. | ||||
| 
 | ||||
| Tres en Raya: Un juego simple para entretenimiento. | ||||
| 
 | ||||
| Web Scraping: Ingresa una URL para extraer datos de la web y ver los resultados. | ||||
| 
 | ||||
| Función de Chat: Ventana de chat integrada para la interacción del usuario. | ||||
| 
 | ||||
| Monitor de Recursos: Muestra información del sistema como uso de CPU, RAM, estado de la batería y actividad de red. | ||||
| 
 | ||||
| Fecha y Hora: Muestra la fecha y hora actuales en tiempo real. | ||||
| 
 | ||||
| Características | ||||
| 
 | ||||
| Panel del Clima | ||||
| 
 | ||||
| Ubicación: Muestra información climática específica de Denia. | ||||
| 
 | ||||
| Detalles: Indica temperatura, sensación térmica, velocidad y dirección del viento, ráfagas y índice de calidad del aire. | ||||
| 
 | ||||
| Interfaz con Pestañas | ||||
| 
 | ||||
| Descarga de Música | ||||
| 
 | ||||
| Ingresa y descarga archivos de música desde URLs especificadas. | ||||
| 
 | ||||
| Gestiona y organiza la música descargada. | ||||
| 
 | ||||
| Lista de Tareas | ||||
| 
 | ||||
| Añade, visualiza y gestiona tareas. | ||||
| 
 | ||||
| Lleva un seguimiento eficiente de las actividades diarias. | ||||
| 
 | ||||
| Tres en Raya | ||||
| 
 | ||||
| Juega una partida simple de Tres en Raya. | ||||
| 
 | ||||
| Web Scraping | ||||
| 
 | ||||
| Ingresa una URL para extraer contenido de páginas web. | ||||
| 
 | ||||
| Visualiza y analiza los datos extraídos dentro de la aplicación. | ||||
| 
 | ||||
| Función de Chat | ||||
| 
 | ||||
| Sistema de chat integrado para la comunicación del usuario. | ||||
| 
 | ||||
| Muestra mensajes con usuario y marca de tiempo. | ||||
| 
 | ||||
| Monitor de Recursos | ||||
| 
 | ||||
| Uso de CPU: Muestra el porcentaje de uso actual del CPU. | ||||
| 
 | ||||
| Uso de RAM: Indica el consumo de memoria. | ||||
| 
 | ||||
| Batería: Monitorea el nivel de batería y el tiempo estimado restante. | ||||
| 
 | ||||
| Actividad de Red: Rastrea los datos enviados y recibidos a través de la red. | ||||
| 
 | ||||
| Fecha y Hora | ||||
| 
 | ||||
| Muestra la fecha y hora actuales en un formato fácil de leer. | ||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue